请在下面找到联系方式 并立即与我们联系! 我们的专家随时准备为您提供帮助
产品描述:
自行式剪叉式高空作业平台是在标准款剪叉式高空作业平台的基础上增加自行走驱动功能。自身具有行走及转向驱动功能,
只需一人控制方向即可,不需外接电源,移动灵活方便,令高空作业更方便快捷。
产品特性:
1、整机表面经过抛丸处理,2底2面喷漆油漆
2、剪叉部分采用高强度锰钢钜形管制作,使得剪叉更加厚实,设备的抗风性大大加强
3、 工作平台的抽插可拆卸式护栏,方便拆卸,可以减少存储空间,方便进出有高度限制的场所
4、底盘上安装4个伸缩式支撑腿,在使用时可以有效保证平台的稳定性
5、电器控制箱为防雨式设计,即使在户外使用也大可放心
6、平台和油缸活塞双行程开关限制为升高限位提供双重保障,平台到达高点时非常平稳,保证安全性
7、意外失去动力时打开应急下降装置,平台会缓缓降下,高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统压力,保证了油管的安全性
8、点动控制升降,平台上下均可以控制升降
9、工作平台上下方均安装有急停按钮,以保证人员安全,系统配置应急下降阀,如遇突然断电时可采用此装置使平台安全下降
可选配置:
1、客户可以根据自己的需求,选择汪同的动力形式(直流电源、二相交流电源)
2、可选配行走装置可以让设备行走更方便
3、可加装延伸平台,在平台长度不足时可以延伸至所需位置,从而扩大作业范围,提高工作效率
产品参数:
Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Walking Speed | Weight |
型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 自身高度 | 平台高度 | 电压/功率 | 上升时间 | 行走速度 | 自重 |
Kg | L长*W宽(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | M/Min | Kg | |
自行式高空作业平台 (电动升降、助力行走) | ||||||||
SJZ0.3-6 | 300 | 1800*1000 | 1100 | 6000 | 24V/1.5 | 50 | 16.8 | 900 |
SJZ0.48-6 | 480 | 1800*1000 | 1120 | 6000 | 24V/1.5 | 55 | 16.8 | 950 |
SJZ0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 24V/1.5 | 60 | 16.8 | 1000 |
SJZ0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 24V/1.5 | 65 | 16.8 | 1100 |
SJZ0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1200 |
SJZ0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1250 |
SJZ0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1400 |
SJZ0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 24V/2.2 | 75 | 16.8 | 1550 |
SJZ0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 24V/3 | 80 | 16.8 | 2100 |
SJZ0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 24V/3 | 85 | 16.8 | 2200 |
SJZ0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 24V/3 | 100 | 16.8 | 2300 |
SJZ0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 24V/3 | 110 | 16.8 | 2350 |
SJZ0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 24V/3 | 120 | 16.8 | 2900 |
SJZ0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 24V/3 | 145 | 16.8 | 3400 |
SJZ1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 24V/3 | 80 | 16.8 | 1300 |
SJZ1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 24V/3 | 108 | 16.8 | 1850 |
SJZ1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 24V/3 | 115 | 16.8 | 2150 |
SJZ1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 24V/3 | 120 | 16.8 | 3000 |
SJZ1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 24V/3 | 135 | 16.8 | 3300 |
您可以通过以下方式和我们取得联系
真诚的欢迎您来我们公司考察和指导!
地 址:苏州相城区望亭镇问渡路2742-2号
电 话:0512-65382800 65382900
手 机:13906130966
联系人:董先生
邮 编:215155
网 址:http://www.ruyisz.com
信 箱:ruyi@ruyisz.com
地址:常州市天宁区博爱路76号
电话:0519-88102111 0519-81296800
传真:0519-81295800
手机:13915057000
网址:www.czbeipu.com
邮箱:beipu@czbeipu.com
门店地址:常州美吉特五金市场9幢112-113号
公司主要产品系列包括固定式登车桥,铝合金升降台,导轨式提升机,液压升降作业平台,固定导轨式升降机,导轨式升降作业平台等,欢迎咨询订购.